| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SURPLUS LIGHTING |
| Certificação: | TUV CB CE RoHS SAA FCC SASO INMETRO |
| Número do modelo: | SL-ST200W-AEM |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Preço: | 1-100 USD/unit |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão ou personalizada |
| Tempo de entrega: | 10-18 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 50000 pcs por mês |
| Potência: | 200w | Microplaquetas: | Luzes LUXEON 3030 |
|---|---|---|---|
| Motorista: | Média de bem/MOSO/SOSEN | PF: | >0,95 |
| Classificação IP: | IP66 | CCT: | 2700-6500K |
| Eficiência: | 150lm/w | Garantia: | 5 anos |
| Destacar: | Luz de rua LED de 240W,IP66 Ik08 Luz de rua LED |
||
![]()
Especificação doARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W Luz de rua LED INMETRO SAA CB CE homologada
| Código do produto | SL-ST30W-AEM | SL-ST40W-AEM | SL-ST50W-AEM | SL-ST60W-AEM | SL-ST80W-AEM | SL-ST100W-AEM | SL-ST120W-AEM | SL-ST150W-AEM | SL-ST180W-AEM | SL-ST200W-AEM | SL-ST240W-AEM |
| Potência | 30 W | 40 W | 50 W | 60 W | 80 W | 100 W | 120 W | 150 W | 180 W | 200 W | 240 W |
| Eficiência luminosa | 150LM/W | ||||||||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | ||||||||||
| Marca de chip | LM80 aprovado Lumileds LUXEON 3030/Epistar 3030 | ||||||||||
| Marca do condutor | MOSO/SOSEN/MEAN WELL | ||||||||||
| DOCUP | Suporte integrado de SPD de 10Kv/20Kv | ||||||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||||||||
| PF | > 095 | ||||||||||
| Ângulo do raio | Tipo I (S/M/L), Tipo II (S/M/L), Tipo III (S/M/L), Tipo IV, Tipo V | ||||||||||
| Materiais | ADC12, lente óptica para PC IK10 anti-UV, vidro temperado IK08 | ||||||||||
| Duração da vida | ¥50.000 horas | ||||||||||
| Grau IP | IP66 | ||||||||||
| Operação Tem. | -40 a 55°C | ||||||||||
| THD | < 20% | ||||||||||
![]()
![]()
![]()
CB CE RoHS aprovado Modular IP66 IK10 250W LED Street Light
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W Luz de rua LED INMETRO SAA CB CE homologada