| Quantidade mínima: | 1 PCS |
| preço: | 1-100USD |
| Embalagem Padrão: | 1pcs/caixa |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 5.000 unidades pelo mês |
![]()
160lm/W 750W IP66 IK10 Luz de Inundação LED Luz de Estádio LED TUV CB CE ENEC SAA RoHS UKCA Iluminação exterior aprovada
Projeto óptico especial
● Óptica de feixe ultra estreito, estreito e médio para diferentes tipos de aplicações de iluminação de fachada e de inundação, 8°/20°/40°/60°/49*21° parcial 50°/49*21° parcial 65°
Proteção IP66 e design robusto
●Construção mecânica robusta e comprovada para ambientes exteriores extremos
● Revestimento resistente à corrosão resistente a até 1000 horas de pulverização de latas
● Passar em testes de vibração mecânica de 100.000 vezes
●Proporciona protecção contra sobretensões de até 20 KV
Peso leve e compacto
● A luz de inundação mais brilhante da sua categoria, com dimensões comparáveis às de uma luz de inundação tradicional.
●Acabamento de qualidade: revestimento em pó eletrostático com aditivo anti-UV.
Duração de vida
●102.000 horas de vida útil, poupando custos de manutenção
Eficácia super luminosa
● 160lm/W, super poupança de energia, 96pcs chip LED de alta eficiência LM80 aprovado Lumileds LUXEON 5050 utilizado para cada módulo, lumens do sistema de saída até 160lm/W pelo menos.
●Criar uma iluminação ultrauniforme, com baixo brilho e luz de derramamento para aplicações de iluminação exterior.
| Código do produto | SL-HF500W/PM96 | SL-HF750W/PM96 | SL-HF1000W/PM96 | SL-HF1250W/PM96 | SL-HF1500W/PM96 |
| Potência | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W |
| N.W. | 12.80kg | 17.20kg | 220,00 kg | 26.50 kg | 310,00 kg |
| Eficiência luminosa | 160lm/W (relatório LM79) | ||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | ||||
| Marca de chip | Luzes LUXEON 5050 | ||||
| Marca do condutor | SOSEN/MOSO/INVENTRONICS | ||||
| Protecção contra sobretensões | SPD padrão de 20 KV | ||||
| CRI | > 70Ra | ||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||
| PF | ≥ 0,98 | ||||
| Ângulo do raio | 8°/20°/40°/60°/49*21° parcial 50° | ||||
| Materiais | Reservatório de calor de alumínio tipo barbatana,bracket de aço inoxidável,lente óptica para PC IK10 anti-UV | ||||
| Duração da vida | ¥102.000 horas | ||||
| Grau IP | IP66(Relatório TUV IP66) | ||||
| Operação Tem. | -40 a 50 °C | ||||
| THD | < 20% | ||||
![]()
Aplicações:
Amplamente utilizado em campos de futebol, campos de ténis, campos de golfe, iluminação de projetos municipais, iluminação de paisagens urbanas, iluminação de outdoor, etc.
| Quantidade mínima: | 1 PCS |
| preço: | 1-100USD |
| Embalagem Padrão: | 1pcs/caixa |
| Período de entrega: | 3-5 dias úteis |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de fornecimento: | 5.000 unidades pelo mês |
![]()
160lm/W 750W IP66 IK10 Luz de Inundação LED Luz de Estádio LED TUV CB CE ENEC SAA RoHS UKCA Iluminação exterior aprovada
Projeto óptico especial
● Óptica de feixe ultra estreito, estreito e médio para diferentes tipos de aplicações de iluminação de fachada e de inundação, 8°/20°/40°/60°/49*21° parcial 50°/49*21° parcial 65°
Proteção IP66 e design robusto
●Construção mecânica robusta e comprovada para ambientes exteriores extremos
● Revestimento resistente à corrosão resistente a até 1000 horas de pulverização de latas
● Passar em testes de vibração mecânica de 100.000 vezes
●Proporciona protecção contra sobretensões de até 20 KV
Peso leve e compacto
● A luz de inundação mais brilhante da sua categoria, com dimensões comparáveis às de uma luz de inundação tradicional.
●Acabamento de qualidade: revestimento em pó eletrostático com aditivo anti-UV.
Duração de vida
●102.000 horas de vida útil, poupando custos de manutenção
Eficácia super luminosa
● 160lm/W, super poupança de energia, 96pcs chip LED de alta eficiência LM80 aprovado Lumileds LUXEON 5050 utilizado para cada módulo, lumens do sistema de saída até 160lm/W pelo menos.
●Criar uma iluminação ultrauniforme, com baixo brilho e luz de derramamento para aplicações de iluminação exterior.
| Código do produto | SL-HF500W/PM96 | SL-HF750W/PM96 | SL-HF1000W/PM96 | SL-HF1250W/PM96 | SL-HF1500W/PM96 |
| Potência | 500 W | 750 W | 1000 W | 1250 W | 1500 W |
| N.W. | 12.80kg | 17.20kg | 220,00 kg | 26.50 kg | 310,00 kg |
| Eficiência luminosa | 160lm/W (relatório LM79) | ||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | ||||
| Marca de chip | Luzes LUXEON 5050 | ||||
| Marca do condutor | SOSEN/MOSO/INVENTRONICS | ||||
| Protecção contra sobretensões | SPD padrão de 20 KV | ||||
| CRI | > 70Ra | ||||
| CCT | 2700K-6500K | ||||
| PF | ≥ 0,98 | ||||
| Ângulo do raio | 8°/20°/40°/60°/49*21° parcial 50° | ||||
| Materiais | Reservatório de calor de alumínio tipo barbatana,bracket de aço inoxidável,lente óptica para PC IK10 anti-UV | ||||
| Duração da vida | ¥102.000 horas | ||||
| Grau IP | IP66(Relatório TUV IP66) | ||||
| Operação Tem. | -40 a 50 °C | ||||
| THD | < 20% | ||||
![]()
Aplicações:
Amplamente utilizado em campos de futebol, campos de ténis, campos de golfe, iluminação de projetos municipais, iluminação de paisagens urbanas, iluminação de outdoor, etc.