| Quantidade mínima: | 2 unidades |
| preço: | 1-10US$/unit |
| Embalagem Padrão: | 1pcs/cartão |
| Período de entrega: | 15 a 18 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, L/C à vista, Western Union, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 4000 unidades por dia útil |
| Código do produto | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Potência | 75 W | 100 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 | 300 W | 400 W |
| Eficiência luminosa | 170lm/W | |||||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | |||||||
| Marca de chip | Luzes LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Marca do condutor | SOSEN | |||||||
| Protecção contra sobretensões | Suporte integrado SPD 10KV / 20KV | |||||||
| Código Ral | RAL9004 sinal preto | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K | |||||||
| PF | > 095 | |||||||
| Ângulo do raio |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Tipo II (S/M/L), Tipo III (S/M/L), Tipo IV, Tipo V.
|
|||||||
| Materiais | ADC12, lente óptica para PC IK10 anti-UV, vidro temperado IK08 | |||||||
| Duração da vida | ¥108.000 horas (relatório TM21) | |||||||
| Grau IP | IP66 | |||||||
| Operação Tem. | -40 a 50 °C | |||||||
| THD | < 20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Quantidade mínima: | 2 unidades |
| preço: | 1-10US$/unit |
| Embalagem Padrão: | 1pcs/cartão |
| Período de entrega: | 15 a 18 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, L/C à vista, Western Union, Paypal |
| Capacidade de fornecimento: | 4000 unidades por dia útil |
| Código do produto | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Potência | 75 W | 100 W | 125 W | 150 W | 200 W | 250 | 300 W | 400 W |
| Eficiência luminosa | 170lm/W | |||||||
| Voltagem de entrada | AC100-277V | |||||||
| Marca de chip | Luzes LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Marca do condutor | SOSEN | |||||||
| Protecção contra sobretensões | Suporte integrado SPD 10KV / 20KV | |||||||
| Código Ral | RAL9004 sinal preto | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| CCT | 2200K-6500K | |||||||
| PF | > 095 | |||||||
| Ângulo do raio |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Tipo II (S/M/L), Tipo III (S/M/L), Tipo IV, Tipo V.
|
|||||||
| Materiais | ADC12, lente óptica para PC IK10 anti-UV, vidro temperado IK08 | |||||||
| Duração da vida | ¥108.000 horas (relatório TM21) | |||||||
| Grau IP | IP66 | |||||||
| Operação Tem. | -40 a 50 °C | |||||||
| THD | < 20% | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()