| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | 1-100 USD/unit |
| Embalagem Padrão: | Embalagem padrão ou personalizada |
| Período de entrega: | 10-18 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 60000pcs por mês |
Fichas de dados da classe II Eagle Gen4 195lm/W LED Street Light
![]()
| Divisão Técnica | E A G L E G E N 4 S G H 2 | Rev. MAR-26 V5.0 | |||
| ◆Iluminação excedente | Excedente (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modelo: SL-ST150WxxE4SGH2 150W LED Street Light ′′ Eagle Gen4 Series (Classe II) ♫ ♫ SOSEN SS-150GA-E62BE ♫ >195 lm/W |
|||||
| M A I N C H A R A C T E R I S T I C S | |||||
| Aplicações | Iluminação das ruas ️ estradas principais, rodovias, grandes interseções | ||||
| Óptica | Óptica assimétrica para iluminação de ruas, áreas urbanas e verdes. Temperatura de cor: 4000K. CRI ≥ 70 LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe de segurança fotobiológica: EXEMPT GROUP.Eficiência da fonte LED: > 195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Design do corpo | Com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm | ||||
| Material do corpo | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12) | ||||
| Classe de protecção | Classe II | ||||
| Grau de protecção | IP66 ∙ IK08 (IK09 opcional) | ||||
| Dimensões (L × P × H) | 680 × 260 × 108 mm | ||||
| Peso | 40,70 kg | ||||
| Instalação | Bracket / Post-top: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptador de Ø76 mm opcional) | ||||
| Ângulo de inclinação | -15° / +15° (passo 5°) | ||||
| Modulos de LED | Removível / Substituivel | ||||
| Caixa de engrenagens | Dispositivo removível. Caixa de engrenagens integrada no corpo da luminária, separada da unidade óptica. Acessível ao condutor na posição montada no poste sem desmontar a luminária. | ||||
| Temperatura operacional. | -40°C / +50°C | ||||
| Temperatura de armazenamento. | -40°C / +80°C | ||||
| Principais normas de referência | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| E L E C T R I C A C H A R A C T E R I S T I C S | ||
| Voltagem nominal | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potência nominal | 150 W | |
| Fator de potência | ≥ 0,95 (a carga total) | |
| Conexão principal | Bloco terminal para cabos com secção máxima de 4 mm2. | |
| Protecção contra sobretensões | SPD de 10 kV, com sinal LED e fusível térmico para desconectar a carga no final da vida útil. | |
| Motorista | SOSEN SS-150GA-E62BE¢ Dimming DALI-2, certificado pela ENEC 25. Acessível sem ferramentas na posição montada no poste. | |
| Sistema de controlo | NEMA Socket 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, com tampa de curto-circuito IP66. | |
| Tipo de condutor LED | DALI: Interface de atenuação digital DALI-2 | |
| Tipo de LED | 5050 (por certificado ENEC HN 69291259, anexo) | |
| Fluxo luminoso | > 29 250 lm(@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Eficácia luminosa | > 195 lm/W | |
| Temperatura de cor (CCT) | 4000K (disponível: 2700-6500K) | |
| Representação de cores (CRI) | ≥ 70 | |
| Tempo de vida da unidade óptica (Tq=25°C) | Período de vida útil nominal (L90B10): 100 000 horas (por certificado ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatível com D4i), LongJoin JL-700. | |
| M A T E R I A L S | ||
| Quadro inferior / Casas | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12), processo de pintura de 13 passos, revestimento de alta eficiência, tratamento cromado C5-M opcional. | |
| Gancho de fecho | Fivela de mola de aço inoxidável (abertura sem ferramenta) | |
| Óptica | Lente óptica PC anti-UV (PMMA opcional), lente 10-em-1. Óptica disponível: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Ecrã | Vidro temperado plano, espessura de 4 mm, alta transparência | |
| Glândula do cabo | M20x1,5 de plástico IP68 | |
| Garrafas | De fibras sintéticas | |
| Cores | RAL 9005 Matte(outras cores a pedido) | |
| Marca | Logotipo do fabricante da fábrica gravado no corpo | |
Certificado ENEC n.o HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27)
Verificar: www.CERTIPEDIA.com
"xx" no nome do modelo indica o código CCT: 40 = 4000K. Valores de tolerância de acordo com a norma europeia. Especificações sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | 1-100 USD/unit |
| Embalagem Padrão: | Embalagem padrão ou personalizada |
| Período de entrega: | 10-18 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 60000pcs por mês |
Fichas de dados da classe II Eagle Gen4 195lm/W LED Street Light
![]()
| Divisão Técnica | E A G L E G E N 4 S G H 2 | Rev. MAR-26 V5.0 | |||
| ◆Iluminação excedente | Excedente (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modelo: SL-ST150WxxE4SGH2 150W LED Street Light ′′ Eagle Gen4 Series (Classe II) ♫ ♫ SOSEN SS-150GA-E62BE ♫ >195 lm/W |
|||||
| M A I N C H A R A C T E R I S T I C S | |||||
| Aplicações | Iluminação das ruas ️ estradas principais, rodovias, grandes interseções | ||||
| Óptica | Óptica assimétrica para iluminação de ruas, áreas urbanas e verdes. Temperatura de cor: 4000K. CRI ≥ 70 LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe de segurança fotobiológica: EXEMPT GROUP.Eficiência da fonte LED: > 195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Design do corpo | Com um comprimento de diâmetro não superior a 50 mm | ||||
| Material do corpo | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12) | ||||
| Classe de protecção | Classe II | ||||
| Grau de protecção | IP66 ∙ IK08 (IK09 opcional) | ||||
| Dimensões (L × P × H) | 680 × 260 × 108 mm | ||||
| Peso | 40,70 kg | ||||
| Instalação | Bracket / Post-top: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptador de Ø76 mm opcional) | ||||
| Ângulo de inclinação | -15° / +15° (passo 5°) | ||||
| Modulos de LED | Removível / Substituivel | ||||
| Caixa de engrenagens | Dispositivo removível. Caixa de engrenagens integrada no corpo da luminária, separada da unidade óptica. Acessível ao condutor na posição montada no poste sem desmontar a luminária. | ||||
| Temperatura operacional. | -40°C / +50°C | ||||
| Temperatura de armazenamento. | -40°C / +80°C | ||||
| Principais normas de referência | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| E L E C T R I C A C H A R A C T E R I S T I C S | ||
| Voltagem nominal | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potência nominal | 150 W | |
| Fator de potência | ≥ 0,95 (a carga total) | |
| Conexão principal | Bloco terminal para cabos com secção máxima de 4 mm2. | |
| Protecção contra sobretensões | SPD de 10 kV, com sinal LED e fusível térmico para desconectar a carga no final da vida útil. | |
| Motorista | SOSEN SS-150GA-E62BE¢ Dimming DALI-2, certificado pela ENEC 25. Acessível sem ferramentas na posição montada no poste. | |
| Sistema de controlo | NEMA Socket 7 pin (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, com tampa de curto-circuito IP66. | |
| Tipo de condutor LED | DALI: Interface de atenuação digital DALI-2 | |
| Tipo de LED | 5050 (por certificado ENEC HN 69291259, anexo) | |
| Fluxo luminoso | > 29 250 lm(@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Eficácia luminosa | > 195 lm/W | |
| Temperatura de cor (CCT) | 4000K (disponível: 2700-6500K) | |
| Representação de cores (CRI) | ≥ 70 | |
| Tempo de vida da unidade óptica (Tq=25°C) | Período de vida útil nominal (L90B10): 100 000 horas (por certificado ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatível com D4i), LongJoin JL-700. | |
| M A T E R I A L S | ||
| Quadro inferior / Casas | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12), processo de pintura de 13 passos, revestimento de alta eficiência, tratamento cromado C5-M opcional. | |
| Gancho de fecho | Fivela de mola de aço inoxidável (abertura sem ferramenta) | |
| Óptica | Lente óptica PC anti-UV (PMMA opcional), lente 10-em-1. Óptica disponível: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Ecrã | Vidro temperado plano, espessura de 4 mm, alta transparência | |
| Glândula do cabo | M20x1,5 de plástico IP68 | |
| Garrafas | De fibras sintéticas | |
| Cores | RAL 9005 Matte(outras cores a pedido) | |
| Marca | Logotipo do fabricante da fábrica gravado no corpo | |
Certificado ENEC n.o HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27)
Verificar: www.CERTIPEDIA.com
"xx" no nome do modelo indica o código CCT: 40 = 4000K. Valores de tolerância de acordo com a norma europeia. Especificações sujeitas a alterações
sem aviso prévio.