| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | 1-100 USD/unit |
| Embalagem Padrão: | Embalagem padrão ou personalizada |
| Período de entrega: | 10-18 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 60000pcs por mês |
Folha de Dados da Luminária Pública LED Eagle Gen4 195lm/W Classe II
![]()
Recursos do Produto de Classe II Luminária Pública LED Eagle Gen4 Inteligente para Cidades Certificada ENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA IP66 IK08
| DIVISÃO TÉCNICA | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modelo: SL-ST250WxxE4SGH2 Luminária Pública LED 250W — Série Eagle Gen4 (Classe II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A I S | |||||
| Aplicações | Iluminação pública — rodovias, vias expressas, cruzamentos principais | ||||
| Óptica | Óptica assimétrica para iluminação de ruas, áreas urbanas e verdes. Temperatura de cor: 4000K | IRC ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe de segurança fotobiológica: GRUPO ISENTO. Eficiência da fonte de LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Design do corpo | Moldado para autolimpeza eficiente | ||||
| Material do corpo | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12) | ||||
| Classe de proteção | Classe II | ||||
| Grau de proteção | IP66 | IK08 (IK09 opcional) | ||||
| Dimensões (C × L × A) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Peso | 6,10 kg | ||||
| Montagem | Suporte / Topo de poste: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptador opcional de Ø76mm) | ||||
| Ângulo de inclinação | -15° / +15° (passos de 5°) | ||||
| Módulos de LED | Removíveis / Substituíveis | ||||
| Bandeja de equipamentos | Removível. Bandeja de equipamentos integrada ao corpo da luminária, separada da unidade óptica. Driver acessível na posição montada no poste sem desmontar a luminária. | ||||
| Temp. de operação. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. de armazenamento. | -40°C / +80°C | ||||
| Normas de referência principais | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A C T E R Í S T I C A S E L É T R I C A S | ||
| Tensão nominal | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potência nominal | 250W | |
| Fator de potência | ≥ 0,95 (com carga total) | |
| Conexão à rede | Bloco terminal para cabos com seção máxima de 4mm². Conector rápido (aprovado ENEC e TUV CE). | |
| Proteção contra surtos | SPD de 10kV integrado. Aprovado com marca TUV. Tipo 2+3, com sinal LED e fusível térmico para desconectar a carga no fim da vida útil. | |
| Driver | SOSEN SS-250GA-E62BE — Dimerização DALI-2, certificado ENEC 25. Acessível sem ferramentas na posição montada no poste. | |
| Sistema de controle | Soquete NEMA de 7 pinos (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, com tampa de fechamento IP66. | |
| Tipo de driver de LED | DALI: Interface de dimerização digital DALI-2 | |
| Tipo de LED | 5050 (conforme certificado ENEC HN 69291259, Anexo) | |
| Fluxo luminoso | >48.750 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Eficiência luminosa | >195 lm/W | |
| Temperatura de cor (CCT) | 4000K (disponível: 2700-6500K) | |
| Reprodução de cor (CRI) | ≥ 70 | |
| Vida útil da unidade óptica (Tq=25°C) | Vida útil nominal (L90B10): 100.000 h (conforme certificado ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatível com D4i). LongJoin JL-700. Registro: ZG399920122. | |
| M A T E R I A I S | ||
| Estrutura inferior / Carcaça | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12). Processo de pintura de 13 etapas, revestimento de alta eficiência. Tratamento crômico C5-M opcional. | |
| Gancho de fechamento | Fivela de mola de aço inoxidável (abertura sem ferramentas) | |
| Óptica | Lente óptica de PC anti-UV (PMMA opcional), lente 10 em 1. Ópticas disponíveis: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Tela | Vidro temperado plano, espessura de 4mm, alta transparência | |
| Prensa-cabos | Plástico M20x1,5 — IP68 | |
| Gaxeta | Silicone | |
| Cor | RAL 9005 fosco (outras cores sob consulta) | |
| Marca | Logotipo do fabricante gravado no corpo | |
Certificado ENEC Nº HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificado ENEC+ Nº H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verificar: www.CERTIPEDIA.com
'xx' no nome do modelo denota código CCT: 40 = 4000K. Tolerância dos valores de acordo com a norma europeia. Especificações sujeitas a alteração
sem aviso prévio.
| Quantidade mínima: | 1 unidade |
| preço: | 1-100 USD/unit |
| Embalagem Padrão: | Embalagem padrão ou personalizada |
| Período de entrega: | 10-18 dias de trabalho |
| Método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 60000pcs por mês |
Folha de Dados da Luminária Pública LED Eagle Gen4 195lm/W Classe II
![]()
Recursos do Produto de Classe II Luminária Pública LED Eagle Gen4 Inteligente para Cidades Certificada ENEC ENEC+ CB CE RoHS SAA IP66 IK08
| DIVISÃO TÉCNICA | E A G L E G E N 4 — S G H 2 | Rev. MAR-26 | V5.0 | |||
| ◆ SURPLUS LIGHTING | Surplus (China) Lighting Industrial Co., Ltd www.surplus-lightings.com |
||||
| Modelo: SL-ST250WxxE4SGH2 Luminária Pública LED 250W — Série Eagle Gen4 (Classe II) | SOSEN SS-250GA-E62BE | >195 lm/W |
|||||
| C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A I S | |||||
| Aplicações | Iluminação pública — rodovias, vias expressas, cruzamentos principais | ||||
| Óptica | Óptica assimétrica para iluminação de ruas, áreas urbanas e verdes. Temperatura de cor: 4000K | IRC ≥ 70 | LOR = 100%, DLOR = 100%, ULOR = 0%. Classe de segurança fotobiológica: GRUPO ISENTO. Eficiência da fonte de LED: >195 lm/W @ 4000K. | ||||
| Design do corpo | Moldado para autolimpeza eficiente | ||||
| Material do corpo | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12) | ||||
| Classe de proteção | Classe II | ||||
| Grau de proteção | IP66 | IK08 (IK09 opcional) | ||||
| Dimensões (C × L × A) | 766 × 300 × 108 mm | ||||
| Peso | 6,10 kg | ||||
| Montagem | Suporte / Topo de poste: Ø48 ÷ Ø60 mm (adaptador opcional de Ø76mm) | ||||
| Ângulo de inclinação | -15° / +15° (passos de 5°) | ||||
| Módulos de LED | Removíveis / Substituíveis | ||||
| Bandeja de equipamentos | Removível. Bandeja de equipamentos integrada ao corpo da luminária, separada da unidade óptica. Driver acessível na posição montada no poste sem desmontar a luminária. | ||||
| Temp. de operação. | -40°C / +50°C | ||||
| Temp. de armazenamento. | -40°C / +80°C | ||||
| Normas de referência principais | EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN 62471, PD EPRS 003 / EN 62722-2-1:2016, EN 62262 | ||||
CE · IP66 · IK08 · ENEC 18 · ENEC+ · CB · SAA · RoHS · Classe II · Zhaga-D4i · DALI-2
| C A R A C T E R Í S T I C A S E L É T R I C A S | ||
| Tensão nominal | AC 180-277V~, 50/60Hz | |
| Potência nominal | 250W | |
| Fator de potência | ≥ 0,95 (com carga total) | |
| Conexão à rede | Bloco terminal para cabos com seção máxima de 4mm². Conector rápido (aprovado ENEC e TUV CE). | |
| Proteção contra surtos | SPD de 10kV integrado. Aprovado com marca TUV. Tipo 2+3, com sinal LED e fusível térmico para desconectar a carga no fim da vida útil. | |
| Driver | SOSEN SS-250GA-E62BE — Dimerização DALI-2, certificado ENEC 25. Acessível sem ferramentas na posição montada no poste. | |
| Sistema de controle | Soquete NEMA de 7 pinos (ANSI C136.41), OJUN OJ-M713-B-7P, com tampa de fechamento IP66. | |
| Tipo de driver de LED | DALI: Interface de dimerização digital DALI-2 | |
| Tipo de LED | 5050 (conforme certificado ENEC HN 69291259, Anexo) | |
| Fluxo luminoso | >48.750 lm (@ 4000K, Tq=25°C) | |
| Eficiência luminosa | >195 lm/W | |
| Temperatura de cor (CCT) | 4000K (disponível: 2700-6500K) | |
| Reprodução de cor (CRI) | ≥ 70 | |
| Vida útil da unidade óptica (Tq=25°C) | Vida útil nominal (L90B10): 100.000 h (conforme certificado ENEC+ H+ 69291384) | |
| THD | < 12% | |
| Zhaga | Zhaga Book 18 (compatível com D4i). LongJoin JL-700. Registro: ZG399920122. | |
| M A T E R I A I S | ||
| Estrutura inferior / Carcaça | Alumínio fundido sob alta pressão (ADC12). Processo de pintura de 13 etapas, revestimento de alta eficiência. Tratamento crômico C5-M opcional. | |
| Gancho de fechamento | Fivela de mola de aço inoxidável (abertura sem ferramentas) | |
| Óptica | Lente óptica de PC anti-UV (PMMA opcional), lente 10 em 1. Ópticas disponíveis: Tipo II (S/M), Tipo III (S/M). | |
| Tela | Vidro temperado plano, espessura de 4mm, alta transparência | |
| Prensa-cabos | Plástico M20x1,5 — IP68 | |
| Gaxeta | Silicone | |
| Cor | RAL 9005 fosco (outras cores sob consulta) | |
| Marca | Logotipo do fabricante gravado no corpo | |
Certificado ENEC Nº HN 69291259 (TUV Rheinland, 2024-06-27) | Certificado ENEC+ Nº H+ 69291384 (TUV Rheinland, 2024-11-05) |
Verificar: www.CERTIPEDIA.com
'xx' no nome do modelo denota código CCT: 40 = 4000K. Tolerância dos valores de acordo com a norma europeia. Especificações sujeitas a alteração
sem aviso prévio.